Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AEBPN7015H1ZT
Approx. Rs 25 / KgGet Latest Price
Product Details:Brand | Naga Exports |
Color | Yellow |
Usage/Application | Food Processing |
Moisture | 5 % |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Shell Life | 6 month |
Purity | 95 % |
Approx. Rs 17 / KgGet Latest Price
Product Details:Brand | Naga Exports |
Usage/Application | Food Processing |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Moisture | 5 % |
Purity | 95 % |
Shelf Life | 6 Month |
Color | Yellow |
Approx. Rs 27 / KgGet Latest Price
Product Details:Brand | Naga Exports |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Moisture | 5 % |
Purity | 95 % |
Form | Powder |
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 28 Kg |
Brand | Naga Exports |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Moisture | 5 % |
Purity | 95 % |
Form | Powder |
Shelf Life | 6 Month |
Color | Yellow |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:Brand | Naga Exports |
Color | Yellow |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Purity | 98 % |
Usage | Cooking |
Approx. Rs 89 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Size | 200 gm |
Brand | Naga Exports |
Packaging Type | Packet |
Usage/Application | Cooking |
Shelf Life | 6 Month |
Color | Yellow |
Purity | 95 % |
Approx. Rs 23 / KgGet Latest Price
Product Details:Color | Black |
Usage/Application | General Plastics |
Brand | Naga Exports |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 5 kg |
Appearance | Modern |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Size | 300 gm |
Color | Brown |
Packaging Type | Packet |
Brand | Naga Exports |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 95 % |
Explore More Products
© Naga Exports. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited